Barrotti deferrizzatori
| Diametro Diameter Diámetro | Materiale costruttivo Material of corstructior Material de construcción |
|---|---|
| Ø 22 | Ferrite / Neudimio - Ferrite / Neodymium - Ferrita / Neudimio |
| Ø 25 | Ferrite / Neudimio - Ferrite / Neodymium - Ferrita / Neudimio |
| Ø 32 | Ferrite / Neudimio - Ferrite / Neodymium - Ferrita / Neudimio |
| Ø 64 | Ferrite / Neudimio - Ferrite / Neodymium - Ferrita / Neudimio |
| Ø 90 | Ferrite / Neudimio - Ferrite / Neodymium - Ferrita / Neudimio |

