albf
| QUDTE | ALBP3 | ALBF 4 | ALBF7,5 | ALBF11 | ALBF15 | ALBF22 |
| A | 370x370 | 370x370 | 460x460 | 630x630 | 630x630 | 950x950 |
| B | 772 | 772 | 1200 | 1450 | 1450 | 1735 |
| C | 140 | 140 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| D | 1800 | 2000 | 2800-4000 | 3000-5600 | 3000-5600 | 3300-5600 |
| E | 1100-1600 | 1400-2800 | 2000-4000 | 3000-5600 | 3000-5600 | 3500-6000 |
| F | 1300-1800 | 1800-3200 | 2300-4400 | 3300-6000 | 3300-6000 | 3800-6500 |
| G | 260x260 | 260x260 | 325x325 | 400x400 | 400x400 | 710x710 |
| PDWER | Pw 3 | Kw 4 | Kw 7,5 | Kw 11 | Kw 15 | Kw 22 |
| GIPI/min | 16 + 22 | 16 | 9 | 9 | 9 | G |
| P3 | 5 + 15 | 10 + 18 | 15 + 50 | 50 + 100 | 50 + 100 | 100 + 150 |
