MT
MT
Funktionsweise
Das Vibrationssieb MT zeichnet sich durch eine hohe Produktionskapazität und mechanische Festigkeit aus. Es wurde entwickelt, um maximale Leistung mit der besten Technologie zu bieten. Die mit dem Produkt in Kontakt kommenden Teile sind stets vollständig aus Edelstahl gefertigt.
Dieses Vibrationssieb kann in allen Produktbereichen eingesetzt werden, in denen Sieben, Korngrößenaufteilung, Entstaubung, Trennung, Filtration usw. erforderlich sind. Dank unserer hohen technologischen Kompetenz in Verbindung mit unserer Produktionsflexibilität sind wir in der Lage, das Vibrationssieb an die Bedürfnisse des Kunden anzupassen. Es kann hergestellt werden aus:
- aus rostfreien Stählen mit hohen Nickel- und Chromanteilen, DIN 2.4602 (wie Hainess, Hastelloy C22, Hastelloy C276, Hastelloy B2, rostfreie Stähle DIN 1.4529 und AISI 904 L.
- mit Frequenzumrichter für die Drehzahlvariation ausgestattet, wobei durch Einwirkung auf die exzentrischen Massen sowohl im Gewicht als auch in der Phasenverschiebung die Vibrationsintensität bestimmt werden kann, um eine bessere Trennung des zu verarbeitenden Produkts zu erzielen.
- mit verschiedenen Siebreinigungssystemen ausgestattet (Kugeln, Zylinder, Luftbürsten, Wasserbürsten).
- in ATEX-Ausführung und nach cGMP für chemische und pharmazeutische Versionen.
- mit einem ausgeklügelten System wie dem Sonitech ausgestattet (Ultraschallreinigung, die die Produktion um etwa 30 % steigert). Siehe Abbildung auf dieser Seite.
| Modello Model Modelo | Materiale costruttivo Material of construction Material de construcción | Potenza elettrica Electric power Potencia eléctrica | RPM | Superfìce vagliante Screening surface Superficie de cribado |
|---|---|---|---|---|
| MT 4 - 1 piano - deck - plano | IncoeAISI 304 LI Stainless Steel / Inoxidable | 0,30 Kw. | 4/6/8 | Mq. / Sq. mt. / M2 0,105 |
| MT 6 - 1 piano - deck - plano | Incoe AISI 304 L/ Stainless Steel / Inoxidable | 0,52 Kw. | 4/6/8 | Mq. /Sq.mt./M2 0,265 |
| MT 9 - 1 piano - deck - plano | Inox AISI 304 L/ Stainless Steel / Inoxidable | 1,86 Kw. | 4/6/8 | Mq. /Sq.mt./M2 0,589 |
| MT 12-1 piano - deck - plano | Incoe AISI 304 L / Stainless Steel / Inoxidable | 2,61 Kw. | 4/6/8 | Mq. /Sq.mt./M2 0,935 |
| MT 15-1 piano - deck - plano | Incoe AISI 304 L / Stainless Steel / Inoxidable | 3,72 Kw. | 4/6/8 | Mq. / Sq. mt. / M2 1,465 |
| MT 18-1 piano - deck - plano | Inox AISI 304 L/ Stainless Steel / Inoxidable | 3,72 Kw. | 4/6/8 | Mq. / Sq. mt. / M2 2,170 |
| MT 22 - 1 piano - deck - plano | Incoe AISI 304 L / Stainless Steel / Inoxidable | 5,50 Kw. | 6/8 | Mq. / Sq. mt. / M2 3,790 |

