Description
| Modello Model Modelo | Materiale costruttivo Material of construction Material de construcción | Potenza elettrica Electric power Potencia eléctrica | RPM | Superfice vagliante Screening surface Superficie de cribado |
|---|---|---|---|---|
| BI.S.V 450/1 C.Basso - Low cover -T. Baja | InotAISI 304 L/ Stainless Steel / Inoxidable | 0,19 Kw. | 3000 | Mq. / Sq. mt. / M2 0,105 |
| BI.S.V 450/2 C.Basso - Low cover -T. Baja | InotAISI 304 L/ Stainless Steel / Inoxidable | 0,19 Kw. | 3000 | Mq. / Sq. mt. / M2 0,105 |
| Bl. S.V. 450/3 C.Basso - Low cover - T. Baja | Inox AISI 304 L/ Stainless Steel / Inoxidable | 0,19 Kw. | 3000 | Mq. / Sq. mt. / M2 0,105 |
| BI.S.V. 450/1 C.AIto - High cover -T. Alta | InotAISI 304 L/ Stainless Steel / Inoxidable | 0,19 Kw. | 3000 | Mq. / Sq. mt. / M2 0,105 |
| BI.S.V. 450/2 C.AIto - High cover -T. Alta | InotAISI 304 L/ Stainless Steel / Inoxidable | 0,19 Kw. | 3000 | Mq. / Sq. mt. / M2 0,105 |
| BI.S.V. 450/3 C.Alto - High cover -T. Alta | InotAISI 304 L/ Stainless Steel / Inoxidable | 0,19 Kw. | 3000 | Mq. / Sq. mt. / M2 0,105 |





Reviews
There are no reviews yet.