Fahrbare Gruppen für Mühlenentleerung mit elektrischen Pumpen GRC+VAR
Fahrbare Aggregate mit Elektropumpen GRC 600 800 900 1200 1500 + VAR 3-4-5-6
Die Gruppe Carrellato GRC+VAR eignet sich besonders für den Einsatz in der Keramikindustrie, in den Mahlabteilungen zum Entleeren von Emaillemühlen oder Behältern, in den Abteilungen zur Vorbereitung von Rohstoffen zum Entleeren von diskontinuierlichen Tonmühlen, in der chemischen Industrie und in Lackfabriken für Flüssiglacke sowie in allen Anwendungen, bei denen das Produkt nach dem Sieben zu anderen Bestimmungsorten gepumpt werden muss.
Verfügbares Zubehör:
- Elektromagnetische Entmagnetisierer oder Permanentmagnet-Entmagnetisierer
- Doppel- oder Dreifachsieb.
- Deckel.
- Siebreinigungssysteme
- Sonderspannungen
- Verschiedene Beschichtungen für die Kunststoffteile der Pumpe
- Sonderzubehör für den Maschinenbau.
Vorteile:
- Die elektrische Pumpe ermöglicht große Energieeinsparungen gegenüber den üblicherweise verwendeten Druckluftpumpen.
- Die dickwandige Gummibeschichtung der Pumpe ist ideal für das Pumpen auch stark abrasiver Flüssigkeiten.
- Die verwendete Pumpe ermöglicht auch Trockenlauf.
- Die vollständige Konstruktion aus dickwandigem Edelstahl AISI 304 für Sieb, Wanne und Fahrgestell gewährleistet Beständigkeit gegen Korrosion durch Säuren und Salze und verhindert Produktkontamination.
- Die fahrbare Ausführung macht ihn geeignet für die Bewegung in engen Räumen.
- Geringe Geräuschentwicklung.
Für spezifische technische Eigenschaften kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.
| Modello Model Modelo | Materiale costruttivo Material of construction Material de construcción | Potenza elettrica Electric power Potencia eléctrica | RPM | Superfìce vagllante per plano Screening surface for deck Superficie de cribado para planos |
|---|---|---|---|---|
| GRC BI.S.V. 450 | Inox AISI 304 L./ Stainless Steel / Inoxidable | 0,19 Kw. | 3000 | Mq. / Sq. mt. / M2 0,105 |
| GRC BI.S.V. 600 | Inox AISI 304 L./ Stainless Steel / Inoxidable | 0,19 Kw. | 3000 | Mq. /Sq.mt./M2 0,265 |
| GRC BI.S.V. 800 | Inox AISI 304 L./ Stainless Steel / Inoxidable | 0,19 Kw. | 3000 | Mq. /Sq.mt./M2 0,425 |
| GRC BI.S.V. 800S | Inox AISI 304 L./ Stainless Steel / Inoxidable | 0,42 Kw. | 3000 | Mq. /Sq.mt./M2 0,377 |
| GRC BI.S.V. 900 | Inox AISI 304 L./ Stainless Steel / Inoxidable | 0,52 Kw. | 3000 | Mq. /Sq.mt./M2 0,588 |
| GRC BI.S.V. 1200 | Inox AISI 304 L./ Stainless Steel / Inoxidable | 2,00 Kw. | 3000 | Mq. /Sq.mt./M2 0,935 |
| GRC BI.S.V. 1500 | Inox AISI 304 L./ Stainless Steel / Inoxidable | 3,00 Kw. | 3000 | Mq. / Sq. mt. / M2 1,575 |
| POMPA / PUMP BOMBA MD 85 | Inox AISI 304 L./ Stainless Steel / Inoxidable Ghisa + gomma antiabrasiva Foundry iron + anti-abrasive rubber Arrabio + goma antiabrasiva | 2,20 Kw. | 3000 | II |

