KTS
KTS
Funktionsweise
Die Bewegung eines Taumelsiebs ist vergleichbar mit dem manuellen Sieben, ähnlich wie es ein „Goldwäscher” tut.
Das Produkt wird kontinuierlich in die Mitte des Siebs gegeben und verteilt sich gleichmäßig auf der Siebfläche nach außen.
Die feinen Partikel gelangen in der Mitte durch das Sieb, während die größeren Partikel durch eine spiralförmige Bewegung zum Rand hin abgeschieden werden, wodurch ihre Beschleunigung erhöht wird.
Alle Fraktionen werden über seitliche Auslässe abgeführt.
Für jede Korngrößenfraktion wird dieser Siebvorgang wiederholt.
| Modello Model Modelo | Movlmento Movement Movimiento | Ampiezza Width Amplitud | Materiale costruttivo Material of construction Material de construcción | Potenza elettrica Electric power Potencia eléctrica | RPM | Superfìce vagliante Screening surface Superficie de cribado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTS600 | TridimensionaJe, regolato in base al prodono Tridimensional, adjusted depending on the type of product Tridimensional, regulado según el tipo de producto | "60-80 mm Orizzontale 5-40 mm Verticale 60-80 mm Horìzontal 5-40 mmVerticaJ 60-80 mm Horìzontal 5-40 mmVerticaJ" | Acciaio dolce, Inox Inox specoie Mild steel, Special inox Acero dulce, Inox Inoxidable esperia! | 0,25 Kw | 180/280 | Mq. /Sq.mt/M2 0,292 |
| KTS 1000 | II | n | il | 1,50 Kw. | 180/280 | Mq. /Sq.mt/M2 0,785 |
| KTS 1200 | II | il | il | 2,20 Kw. | 180/280 | Mq. /Sq.mt/M2 1,130 |
| KTS 1600 | II | n | il | 2,20 Kw. | 180/280 | Mq. / Sq. mt. / M2 1,830 |
| KTS 2000 | II | n | il | 4,00 Kw. | 180/280 | Mq. /Sq.mt/M2 2,630 |
| KTS 2400 | II | il | il | 5,50 Kw. | 180/280 | Mq. /Sq.mt./ M2 4,520 |
| KTS 2600 | II | n | il | 5,5/7,5 Kw. | 180/280 | Mq. / Sq. mt. / M2 5,310 |
