Mahlgutentladung mit pneumatischen Pumpen
GRC 600/S-800/S-900-1200-1500 + VAR 3-4-5-Ó
Die fahrbare Einheit GRC+VAR eignet sich besonders für den Einsatz in der Keramikindustrie, in Mahlabteilungen zum Entleeren von Glasurmühlen oder Behältern, in Abteilungen zur Vorbereitung von Rohstoffen zum Entleeren von diskontinuierlichen Tonmühlen, in der chemischen Industrie und in Farbfabriken für Flüssiglacke sowie in allen Anwendungen, bei denen das Produkt nach dem Sieben zu anderen Bestimmungsorten gepumpt werden muss. Verfügbares Zubehör: elektromagnetische oder permanentmagnetische Eisenabscheider. Doppel- oder Dreifachsieb. Deckel. Siebreinigungssysteme. Sonderspannungen. Unterschiedliche Beschichtungen für die synthetischen Teile der Pumpe. Spezielle Zusatzausstattung für den Bau der Maschine. Vorteile: Die elektrische Pumpe ermöglicht eine hohe Energieeinsparung im Vergleich zu den üblicherweise verwendeten pneumatischen Pumpen. Die dicke Gummibeschichtung der Pumpe ist ideal zum Pumpen von auch stark abrasiven Flüssigkeiten. Die verwendete Pumpe ermöglicht auch den Trockenlauf. Die vollständige Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 mit hoher Dicke des Siebs, des Tanks und des Wagens garantiert Beständigkeit gegen die Korrosion von Säuren und Salzen und vermeidet die Kontamination des Produkts. Die fahrbare Ausführung macht ihn geeignet für die Bewegung in engen Räumen.
Geringe Geräuschentwicklung.
| Modello Model Modelo | Materiale costruttivo Material of construction Material de construcción | Potenza elettrica Electric power Potencia eléctrica | RPM | Superfìce vagllante per plano Screening surface for deck Superficie de cribado para planos |
|---|---|---|---|---|
| GRC BI.S.V. 450 | IncK AISI 304 L e Lega / Stainless Steel and Alio/ / Inoxidable y Aleación | 0,19 Kw. | 3000 | Mq. / Sq. mt. / M2 0,105 |
| GRC BI.S.V. 600 | IncK AISI 304 L e Lega / Stainless Steel and Alio/ / Inoxidable y Aleación | 0,42 Kw. | 3000 | Mq. /Sq.mt./M2 0,265 |
| GRC BI.S.V. 800 | IncK AISI 304 L e Lega / Stainless Steel and Alio/ / Inoxidable y Aleación | 0,42 Kw. | 3000 | Mq. /Sq.mt./M2 0,425 |
| GRC BI.S.V. 800S | IncK AISI 304 L e Lega / Stainless Steel and Alio/ / Inoxidable y Aleación | 0,42 Kw. | 3000 | Mq. /Sq.mt./M2 0,377 |
| GRC BI.S.V. 900 | IncK AISI 304 L e Lega / Stainless Steel and Alio/ / Inoxidable y Aleación | 0,52 Kw. | 3000 | Mq. /Sq.mt./M2 0,588 |
| GRC BI.S.V. 1200 | IncK AISI 304 L e Lega / Stainless Steel and Alio/ / Inoxidable y Aleación | 2,00 Kw. | 3000 | Mq. /Sq.mt./M2 0,935 |
| GRC BI.S.V. 1500 | IncK AISI 304 L e Lega / Stainless Steel and Alio/ / Inoxidable y Aleación | 3,00 Kw. | 3000 | Mq. / Sq. mt. / M2 1,575 |
| POMPA/PUMP BOMBA | IncK AISI 304 L e Lega / Stainless Steel and Alio/ / Inoxidable y Aleación | II | II | II |

