RS. PV SACKAUFREISSER
| Modello Model Modelo |
Materiale costruttivo Material of construction Material de construcción |
Potenza elettrica Electric power Potencia eléctrica |
RPM | Superfìce vagliante Screening surface Superficie de cribado |
|---|---|---|---|---|
| RS.PV.4S0 | InoxAISI 304 L./ Stainless Steel / Inoxidable | 0,19 Kw. | 3000 | Mq. / Sq. mt./ M2 0,105 |
| RS.PV. 600 | InoxAISI 304 L./ Stainless Steel / Inoxidable | 0,42 Kw. | 3000 | Mq. /Sq.mt./M2 0,265 |
| RS.PV.800 | InoxAISI 304 L./ Stainless Steel / Inoxidable | 0,42 Kw. | 3000 | Mq. /Sq.mt./M2 0,425 |
| RS.PV.800/S | InoxAISI 304 L./ Stainless Steel / Inoxidable | 0,42 Kw. | 3000 | Mq. /Sq.mt./M2 0,377 |
| RS.PV. 900 | InoxAISI 304 L./ Stainless Steel / Inoxidable | 1,20 Kw. | 1500 | Mq. /Sq.mt./M20,589 |
| RS.PV. 1200 | InoxAISI 304 L./ Stainless Steel / Inoxidable | 1,20 Kw. | 1500 | Mq. /Sq.mt/M20,935 |
